您所在的位置:首页>招生工作>2014研招信息公开> 正文 2014研招信息公开
    长春工业大学2014年硕士研究生招生参加复试考生名单(一)(第一批)
    发布者: 来源:  日期:2014-04-13 00:00:00
    考生编号 姓名 专业 思想政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
    101904100100332 李沂珈 马克思主义基本原理 50 51 121 125 347
    101904100100334 未丹 马克思主义基本原理 67 53 122 129 371
    101904100100338 马东洋 马克思主义基本原理 50 57 133 133 373
    101904100100344 葛薇 马克思主义基本原理 58 49 125 131 363
    101904100100769 邹巍 马克思主义基本原理 68 46 132 130 376
    101904100100335 陈洪略 马克思主义中国化研究 56 54 131 133 374
    101904100100767 李佩谦 马克思主义中国化研究 68 57 133 133 391
    101904100100353 王楠 思想政治教育 54 57 125 120 356
    101904100100354 左明兴 思想政治教育 57 46 121 122 346
    101904100100358 张鑫 思想政治教育 55 59 133 125 372
    101904100100359 曲晓萍 思想政治教育 60 60 123 120 363
    101904100100360 丁仲凯 思想政治教育 64 54 123 125 366
    101904100100361 邢鹤 思想政治教育 58 51 120 124 353
    101904100100367 徐凌菲 思想政治教育 73 52 120 123 368
    101904100100373 王烨 思想政治教育 62 44 123 120 349
    101904100100377 邱源 思想政治教育 71 59 134 127 391
    101904100100378 王楠 思想政治教育 62 50 127 126 365
    101904100100381 赵子玉 思想政治教育 60 49 127 127 363
    101904100100808 王琳华 思想政治教育 60 56 129 130 375
    101904100100809 王政姚 思想政治教育 54 49 126 132 361
    101904100100860 陈雪娇 思想政治教育 62 50 121 122 355
    101904100100889 于立新 思想政治教育 52 66 120 120 358
    101904100100432 耿素梅 行政管理 68 57 137 134 396
    101904100100420 司源 行政管理 69 57 134 135 395
    101904100100389 王东东 行政管理 69 54 132 136 391
    101904100100814 于珊 行政管理 72 63 125 131 391
    101904100100428 李若男 行政管理 65 54 135 136 390
    101904100100419 刘菲菲 行政管理 65 54 137 131 387
    101904100100439 曲悦 行政管理 55 63 132 135 385
    101904100100811 朱宏 行政管理 73 60 126 125 384
    101904100100436 张莹 行政管理 56 58 135 134 383
    101904100100385 金姬兰 行政管理 64 61 129 128 382
    101904100100774 朱成龙 行政管理 53 59 141 128 381
    101904100100417 杨明海 行政管理 53 56 135 135 379
    101904100100403 孙健 行政管理 51 61 137 126 375
    101904100100422 李彤 行政管理 59 48 136 132 375
    101904100100426 张威龙 行政管理 68 54 122 123 367
    101904100100406 张晶 行政管理 69 55 123 119 366
    101904100100741 常伟亮 行政管理 71 75 83 128 357
    101904100100443 田冰竹 教育经济与管理 61 61 124 125 371
    101904100100445 谭诗麒 教育经济与管理 73 55 130 132 390
    101904100200450 周悦 民商法学 50 62 114 114 340
    101904100200452 石自国 民商法学 65 53 121 124 363
    101904100200460 王舒 民商法学 57 62 120 127 366
    101904100200461 肖元新 民商法学 78 47 127 129 381
    101904100200464 张征 民商法学 69 55 112 120 356
    101904100200471 杨松 民商法学 55 47 123 128 353
    101904100200475 张雪梅 民商法学 53 59 122 120 354
    101904100200478 王禹霖 民商法学 65 49 131 141 386
    101904100200479 蔡沐君 民商法学 73 54 111 114 352
    101904100200481 郑玉琦 民商法学 61 51 109 97 318
    101904100200482 宋雨钊 民商法学 73 59 118 114 364
    101904100200485 崔鹏坤 民商法学 67 63 121 135 386
    101904100200492 侯婧雅 民商法学 73 47 131 137 388
    101904100200496 孙宇 民商法学 66 66 116 114 362
    101904100200499 王中宝 民商法学 74 45 126 131 376
    101904100200500 赵琳 民商法学 63 45 117 123 348
    101904100200751 杨帅 民商法学 66 45 115 125 351
    101904100200818 赵东宇 民商法学 67 69 129 130 395
    101904100200838 艾石 民商法学 67 53 130 133 383
    101904100200935 刘舒心 民商法学 51 46 114 124 335
    101904100200503 徐静雯 社会学 66 64 110 117 357
    101904100200504 王倩 社会学 69 58 96 95 318
    101904100200510 常乐 社会学 64 65 121 118 368
    101904100200526 高远 社会学 51 54 112 108 325
    101904100200534 栾思宇 社会学 58 52 111 110 331
    101904100200547 程琳 社会学 72 46 123 110 351
    101904100200878 郑廷娇 社会学 59 60 101 100 320
    101904100200235 刘明 社会工作 72 48 141 136 397
    101904100200242 张凌 社会工作 61 54 92 128 335
    101904100200244 马楠楠 社会工作 64 48 122 138 372
    101904100200250 王谱铭 社会工作 67 60 94 111 332
    101904100200252 凤龙 社会工作 56 56 122 103 337
    101904100200253 李雨莲 社会工作 76 61 132 130 399
    101904100200258 曹佳 社会工作 67 59 108 124 358
    101904100200266 邬瞳 社会工作 65 61 140 134 400
    101904100200268 郑伟 社会工作 66 59 125 132 382
    101904100200270 王弘扬 社会工作 67 45 119 129 360
    101904100200271 刘艺 社会工作 71 47 131 126 375
    101904100200272 杨洋 社会工作 57 50 106 122 335
    101904100200274 冷嘉璐 社会工作 76 70 118 118 382
    101904100200277 李琦 社会工作 55 45 96 119 315
    101904100200279 杨立萍 社会工作 58 48 120 133 359
    101904100200288 姚玉新 社会工作 62 48 91 117 318
    101904100200293 罗湘冬 社会工作 57 45 121 134 357
    101904100200294 智帅 社会工作 75 46 112 127 360
    101904100200305 宋金泽 社会工作 74 53 133 136 396
    101904100200308 何伟龄 社会工作 72 47 125 137 381
    101904100200310 孙聪 社会工作 54 63 92 109 318
    101904100200312 刘嘉欣 社会工作 55 59 100 112 326
    101904100200313 东奥伦 社会工作 73 58 118 121 370
    101904100200316 周沫 社会工作 62 65 102 115 344
    101904100200319 祖一丹 社会工作 57 44 111 121 333
    101904100200320 许琨 社会工作 71 53 125 128 377
    101904100200321 赵丹阳 社会工作 63 67 118 131 379
    101904100200322 李伟 社会工作 78 46 126 133 383
    101904100200323 沙宁 社会工作 69 59 126 123 377
    101904100200324 谢骏 社会工作 70 65 109 115 359
    101904100200723 张晓 社会工作 73 56 106 112 347
    101904100200736 刘巧玉 社会工作 57 45 119 118 339
    101904100200738 贾爽 社会工作 66 70 121 131 388
    101904100200856 刘金杭 社会工作 62 64 95 101 322
    101904100200936 李思洋 社会工作 60 56 137 120 373
    101904100200566 陈昌鸿 社会保障 73 56 119 120 368
    101904100200787 王婉谕 社会保障 73 49 122 138 382
    101904100200789 胡唐倩女 社会保障 73 52 119 130 374
    101904100200792 魏征萍 社会保障 71 48 123 135 377
    101904100300572 苏航 外国语言学及应用语言学 67 60 128 115 370
    101904100300573 赵美薇 外国语言学及应用语言学 67 84 130 126 407
    101904100300578 赵桂超 外国语言学及应用语言学 63 68 128 115 374
    101904100300799 董红岩 外国语言学及应用语言学 58 60 113 122 353
    101904100300824 张曈 外国语言学及应用语言学 59 75 114 121 369
    101904100400825 宋昌泽 数学 68 38 123 117 346
    101904100400895 杨英南 数学 48 38 107 95 288
    101904100400580 尚来旭 统计学 63 44 143 130 380
    101904100400583 杨楠 统计学 62 53 109 117 341
    101904100400584 赵雪冬 统计学 62 49 123 110 344
    101904100400585 董娜娜 统计学 70 46 144 128 388
    101904100400587 何汶翰 统计学 69 60 139 125 393
    101904100400588 裴莹 统计学 69 50 123 115 357
    101904100400589 张红 统计学 68 50 104 112 334
    101904100400590 马蔷 统计学 61 58 132 130 381
    101904100400592 张瑜 统计学 55 61 113 115 344
    101904100400593 林珊屹 统计学 61 45 94 100 300
    101904100400881 牟海龙 统计学 56 39 106 125 326
    101904100500004 侯建文 机械工程 63 39 60 131 293
    101904100500009 苏虹 机械工程 66 58 76 147 347
    101904100500014 钟博浩 机械工程 57 55 57 148 317
    101904100500018 王影杰 机械工程 56 41 67 148 312
    101904100500052 任万飞 机械工程 65 58 79 147 349
    101904100600142 李跃坤 材料科学与工程 63 44 72 134 313
    101904100600143 倪兵莹 材料科学与工程 59 38 69 135 301
    101904100600830 张爽 材料科学与工程 52 50 66 137 305
    101904100700098 卫一 电气工程 63 53 76 131 323
    101904100700108 蔡洪旺 电气工程 59 45 66 134 304
    101904100700062 张琦 控制科学与工程 64 54 65 133 316
    101904100700086 王越男 控制科学与工程 60 48 59 141 308
    101904100700088 武帅 控制科学与工程 76 67 80 133 356
    101904100700089 刘纪阳 控制科学与工程 52 39 79 132 302
    101904100700093 张振国 控制科学与工程 67 41 61 126 295
    101904100700112 杨兴钥 控制科学与工程 68 47 60 130 305
    101904100700174 孙永泰 电气工程(专业学位) 66 61 110 131 368
    101904100700184 冷淼 电气工程(专业学位) 55 52 100 139 346
    101904100700932 曲锐 电气工程(专业学位) 58 54 66 133 311
    101904100700923 贾其臣 控制工程(专业学位) 66 42 60 138 306
    101904100800124 常玉琪 信息与通信工程 64 52 96 134 346
    101904100800918 邱欢 信息与通信工程 55 53 83 122 313
    101904100800851 蒋宇强 计算机科学与工程 66 41 83 138 328
    101904100800190 杨林 电子与通信工程 59 47 77 142 325
    101904100900148 李宗辰 软件工程 43 58 67 126 294
    101904101000603 张颖 高分子化学与物理 63 46 106 97 312
    101904101000605 李新 高分子化学与物理 65 50 128 129 372
    101904101000606 赵爽 高分子化学与物理 66 52 137 133 388
    101904101000608 潘鸽 高分子化学与物理 55 44 117 114 330
    101904101000609 蔺晓刚 高分子化学与物理 60 45 104 87 296
    101904101000610 刘畅 高分子化学与物理 58 46 131 106 341
    101904101000611 杨智慧 高分子化学与物理 54 39 104 125 322
    101904101000612 林新雨 高分子化学与物理 56 50 121 113 340
    101904101000613 王超 高分子化学与物理 60 38 110 101 309
    101904101000615 单绍雷 高分子化学与物理 58 45 106 103 312
    101904101000620 葛媛 高分子化学与物理 64 60 123 124 371
    101904101000621 邓斌 高分子化学与物理 68 49 116 112 345
    101904101000622 刘洋 高分子化学与物理 59 45 112 84 300
    101904101000623 陈学进 高分子化学与物理 56 53 120 116 345
    101904101000624 黄正世 高分子化学与物理 61 54 124 124 363
    101904101000626 张书闻 高分子化学与物理 55 49 91 96 291
    101904101000629 李童 高分子化学与物理 53 43 115 132 343
    101904101000630 于涛 高分子化学与物理 58 52 126 138 374
    101904101000631 颜祥禹 高分子化学与物理 55 44 121 135 355
    101904101000632 侯吉亮 高分子化学与物理 71 43 128 113 355
    101904101000634 刘文韬 高分子化学与物理 59 40 116 116 331
    101904101000636 滕轶鹏 高分子化学与物理 57 55 126 125 363
    101904101000642 李爽 高分子化学与物理 62 54 115 112 343
    101904101000643 范准 高分子化学与物理 57 43 121 85 306
    101904101000882 刘姗姗 高分子化学与物理 55 50 114 123 342
    101904101000885 李海强 高分子化学与物理 72 58 139 136 405
    101904101700596 张鹏 高分子化学与物理 63 47 122 138 370
    101904101700635 谢婉莹 高分子化学与物理 58 47 120 128 353
    101904101700898 吴文迪 高分子化学与物理 56 39 129 124 348
    101904101700900 吕亦同 高分子化学与物理 53 43 121 90 307
    101904101000152 张黑艳 化学工程与技术 60 53 85 126 324
    101904101000155 李盛东 化学工程与技术 48 45 86 117 296
    101904101000158 王越 化学工程与技术 67 57 94 137 355
    101904101700854 王方略 化学工程与技术 67 47 107 107 328
    101904101000906 孙超 化学工程(专业学位) 60 44 104 98 306
    101904101100644 金琳 化学 83 58 125 126 392
    101904101100940 桂舒雅 化学 51 50 119 108 328
    101904101800653 赵春明 化学 43 53 140 111 347
    101904101200697 姜睿 设计学 66 62 129 133 390
    101904101200686 郑涵予 设计学 66 64 119 140 389
    101904101200690 邢明珠 设计学 72 44 133 138 387
    101904101200664 杨茜茹 设计学 60 54 126 139 379
    101904101200826 滕爽 设计学 62 41 132 142 377
    101904101200707 任静 设计学 58 55 130 129 372
    101904101200713 兰璞 设计学 71 51 106 140 368
    101904101200691 孙晓男 设计学 66 36 118 146 366
    101904101200706 张殿影 设计学 60 53 115 137 365
    101904101200698 黄妮娜 设计学 59 43 115 143 360
    101904101200677 肖晓琳 设计学 66 48 119 123 356
    101904101200695 张存光 设计学 63 37 121 134 355
    101904101200679 胡唯 设计学 62 35 125 130 352
    101904101200680 戴丽姿 设计学 58 41 122 131 352
    101904101200915 贾茹 设计学 57 39 116 140 352
    101904101200714 马庆瑞 设计学 49 54 113 135 351
    101904101200678 郝玉超 设计学 70 37 111 130 348
    101904101200694 杨帆 设计学 74 58 99 116 347
    101904101200708 吕允禾 设计学 55 45 120 125 345
    101904101200701 郭建英 设计学 52 34 124 129 339
    101904101200828 侯植桐 设计学 72 54 119 94 339
    101904101200730 孙玉倩 设计学 54 36 108 139 337
    101904101200660 刘丽 设计学 38 42 115 136 331
    101904101200668 王春燕 设计学 54 48 105 121 328
    101904101200700 齐元歆 设计学 46 55 105 121 327
    101904101300327 许宏年 工业设计工程 57 61 100 118 336
    101904101300835 林东睿 工业设计工程 63 40 109 124 336
    101904101300934 刘建通 工业设计工程 55 41 91 101 288
    101904101400163 杨飞 纺织工程 61 53 65 130 309
    101904101500200 王维 应用经济学 81 56 100 136 373
    101904101500212 李媛媛 应用经济学 62 54 84 137 337
    101904101500896 于赫 物流工程 61 46 87 131 325

    无附件
Baidu
map