您所在的位置:首页>招生工作>2014研招信息公开> 正文 2014研招信息公开
    关于对长春工业大学2014年硕士研究生招生拟录取名单进行公示的通知(第二批)
    发布者: 来源:  日期:2014-04-29 00:00:00
    经学院专业复试小组考核通过,学校研究生招生工作领导小组审定,对王庆健等89名拟录取硕士研究生名单及成绩予以公示。公示期为10个工作日,公示期为:2014年4月29日---2014年5月13日。
    如对公示名单或成绩存有异议,请本人以书面形式或电子信箱反映问题,并请留下姓名和联系方式。学校将对反映的情况和问题认真进行核实,并对反映人予以答复。
    学校监察处联系电话:85716219,电子信箱: xuguoliang@mail.ccut.edu.cn
    研究生学院联系电话:85716566,电子信箱: lhf@mail.ccut.edu.cn
    长春工业大学研究生招生办公室
    2014年 4月 29日

    长春工业大学2014年硕士研究生招生拟录取考生名单(第二批)
    考生编号 姓名 专业 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分 复试成绩
    104454690003617 王庆健 马克思主义基本原理 71 60 125 126 382 82
    100334001230011 王艺程 思想政治教育 59 55 111 110 335 85
    105204093511760 张亚菊 行政管理 76 59 112 103 350 83
    104034120401104 彭亚洁 行政管理 69 54 119 129 371 82
    100554333313844 崔兆杰 行政管理 68 57 127 113 365 79
    103574210006494 魏汝丽 行政管理 75 59 124 98 356 81
    104874000136241 李丹阳 行政管理 75 63 112 98 348 79
    101404001000106 刘园园 行政管理 71 54 112 127 364 83
    114134500102622 赵明新 行政管理 66 50 120 106 342 83
    104254540001529 刘丛 行政管理 67 67 118 127 379 81
    102904210901272 王子灿 行政管理 58 48 114 122 342 82
    101834120312530 马立朋 行政管理 71 62 100 112 345 81
    101734281304956 李娜 行政管理 61 52 109 118 340 85
    102904210905866 王琼 行政管理 71 53 115 126 365 81
    101404001000350 杜梦红 行政管理 71 54 118 126 369 85
    102944210901332 翟觅 行政管理 69 54 117 101 341 82
    106104120401132 荀凯鹏 行政管理 63 56 108 111 338 80
    102874211004355 徐春香 行政管理 70 58 121 96 345 75
    102854210100594 周然 行政管理 73 60 135 117 385 81
    101734281304895 王杉杉 行政管理 76 58 107 112 353 82
    103194411711210 李大伟 行政管理 68 58 104 121 351 75
    104564750003702 郭启凯 行政管理 66 49 120 101 336 79
    114134372502076 王燕平 行政管理 62 54 115 135 366 78
    102914211301775 左丹 行政管理 57 53 128 115 353 82
    102854210100212 谢如孟 行政管理 64 66 108 107 345 79
    102854210100566 王佳佳 行政管理 58 57 133 115 363 82
    103194320802628 吴迪 行政管理 56 54 113 125 348 79
    106974113044899 张凌瑄 行政管理 79 51 106 111 347 81
    102904210901265 王玲 行政管理 64 58 126 113 361 75
    100084210006085 吴丹丹 行政管理 65 53 99 120 337 78
    104594410320154 王雪冰 行政管理 80 49 118 124 371 60
    102854210100473 刘平丽 行政管理 63 67 132 119 381 82
    102694210502014 赵晨志 民商法学 71 77 100 125 373 75
    104594410550116 裴剑桥 民商法学 71 48 99 119 337 80
    102694210502028 刘善泽 民商法学 68 49 114 119 350 76
    101834180205420 陈建旭 民商法学 67 66 105 121 359 60
    101514004802278 谢仙莉 民商法学 70 67 103 102 342 77
    102464210003802 吴楚姣 社会工作 62 55 128 106 351 75
    102844210700946 朱碧莹 社会工作 64 54 90 121 329 75
    104594410310026 何明利 社会工作 76 55 92 101 324 74
    101834110107444 袁帅 社会工作 55 52 121 131 359 72
    102884100000086 蔡亚楠 社会工作 58 69 110 115 352 71
    100274999010288 宋丹艳 社会工作 46 68 131 112 357 74
    104864117019329 王艳霞 社会工作 74 49 118 112 353 79
    102844210612267 侯汇 社会工作 72 54 97 115 338 82
    102844210712162 颜晓 社会工作 68 59 107 113 347 73
    102514210003042 胡文雅 社会工作 58 66 114 110 348 75
    103574210001697 潘书霞 社会工作 62 55 119 116 352 71
    104864117019413 贾梦月 社会工作 65 53 115 109 342 74
    106354304274096 邵传再 社会工作 64 64 101 100 329 74
    106974150046958 王佳珩 社会保障 73 62 114 90 339 80
    105204096511924 孙祥原 社会保障 68 83 103 109 363 76
    105204093511700 宫庚辰 社会保障 71 48 101 119 339 73
    100684521300560 谢含 外国语言学及应用语言学 68 78 109 138 393 69
    104884000200007 肖龙梯 外国语言学及应用语言学 58 67 90 136 351 60
    102004126603139 靳真真 外国语言学及应用语言学 78 78 95 105 356 74
    103204210901851 兰荣艳 外国语言学及应用语言学 60 73 104 123 360 75
    107084141050749 冉杰娃 机械工程 67 46 81 130 324 65
    101834130304891 孙宏伟 材料科学与工程 68 54 91 109 322 74
    106134085201238 李连峰 电气工程 65 60 104 139 368 88
    101834130304902 刘青松 高分子化学与物理 69 55 109 90 323 89
    102134020211868 董微 化学 64 72 98 134 368 80
    102004132705103 王桐 化学 66 49 117 130 362 77
    101834140205065 于佳鑫 设计学 57 37 135 101 330 69
    102554000000825 王芳 设计学 73 46 101 109 329 71
    102954210301427 程德春 设计学 65 60 124 118 367 74
    100154130500030 庞琨 设计学 59 50 123 135 367 71
    107034142164818 王雅迪 设计学 60 44 99 122 325 76
    114154131002043 魏伟 设计学 64 44 115 106 329 67
    102554000000885 芮秀 设计学 63 61 110 100 334 72
    102554000002896 唐成俏 设计学 59 40 107 123 329 77
    105424431206638 胡业琛 设计学 51 39 115 125 330 64
    102554000000932 高晓然 设计学 68 53 108 100 329 73
    102134020210448 刘芳琴 设计学 66 63 96 116 341 60
    102174000070209 王杰勇 工业设计工程 70 57 77 103 307 72
    102134030210534 陶媛媛 工业设计工程 63 53 113 65 294 78
    102004128503885 关博元 工业设计工程 67 48 101 111 327 64
    102004128503914 宿晶晶 工业设计工程 60 41 102 137 340 78
    102254020000182 娜日苏 工业设计工程 65 59 95 100 319 60
    102514210001134 史敏 工业设计工程 59 71 107 108 345 78
    102514210001132 李慧斌 工业设计工程 58 45 115 113 331 79
    101414121423399 王新让 工业设计工程 53 50 83 125 311 70
    102914211302321 李柳 应用经济学 61 73 122 126 382 85
    102764212602960 郑舒婷 应用经济学 63 51 113 126 353 81
    104034120404027 杜明月 应用经济学 57 54 125 116 352 84
    105324412407744 孙柳亚 管理科学与工程 68 58 108 114 348 87
    104564750003052 任晓龙 管理科学与工程 57 48 124 107 336 87
    102694212101086 任芳芳 管理科学与工程 66 66 104 108 344 88
    103574210006073 祁麟 管理科学与工程 61 62 114 116 353 88


    无附件
Baidu
map