您所在的位置:首页>招生工作>2014研招信息公开> 正文 2014研招信息公开
    关于对长春工业大学2014年硕士研究生招生拟录取名单进行公示的通知(第三批)
    发布者: 来源:  日期:2014-05-19 00:00:00
    经学院专业复试小组考核通过,学校研究生招生工作领导小组审定,对牛鸿勋等67名拟录取硕士研究生名单及成绩予以公示。公示期为10个工作日,公示期为:2014年5月19日---2014年5月30日。
    如对公示名单或成绩存有异议,请本人以书面形式或电子信箱反映问题,并请留下姓名和联系方式。学校将对反映的情况和问题认真进行核实,并对反映人予以答复。
    学校监察处联系电话:85716219,电子信箱: xuguoliang@mail.ccut.edu.cn
    研究生学院联系电话:85716566,电子信箱: lhf@mail.ccut.edu.cn
    长春工业大学研究生招生办公室
    2014年 5月 19日
    长春工业大学2014年硕士研究生招生拟录取考生名单(第三批)
    考生编号 姓名 专业 思想政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分 复试成绩
    107484030501002 牛鸿勋 马克思主义中国化研究 50 45 108 110 313 85
    102854210100618 袁艳 行政管理 68 57 125 97 347 79
    100414201411084 李燕杰 民商法学 57 49 111 99 316 74
    105584230109000 高志房 社会工作 70 67 110 80 327 80
    103384410701063 杨艳美 设计学 63 48 110 121 342 70
    102944210904153 杨灵凤 行政管理 70 52 124 110 356 60
    105044211132723 张颖 社会学 64 60 100 94 318 70
    106134085201243 韩涛 电气工程 52 58 109 138 357 60
    106354304274052 陈会芳 社会工作 68 60 114 119 361 75
    107124142261080 高柯楠 社会工作 69 50 101 97 317 74
    100024122608096 蔡雪晴 社会工作 58 56 100 102 316 84
    104764013010012 张文婷 民商法学 77 67 123 137 404 81
    105584150109482 李玉 外国语言学及应用语言学 77 74 128 117 396 72
    100024117215254 朱琳 行政管理 60 54 115 120 349 60
    101404001000219 王玉荣 行政管理 76 67 112 101 356 85
    102844210611839 朱兰 社会保障 62 81 93 117 353 84
    102844210612581 路倩倩 教育经济与管理 72 62 115 94 343 83
    102904210903883 赵建超 行政管理 71 64 123 119 377 60
    102904210903907 刘宇静 行政管理 58 69 115 121 363 84
    103594210006675 范春鸿 设计学 65 37 108 126 336 64
    103704210001583 刘辉 思想政治教育 64 50 129 90 333 83
    104564750003050 张璐璐 教育经济与管理 57 64 112 114 347 81
    105424460503961 王柳梅 教育经济与管理 76 61 113 91 341 82
    105864567800476 梁启旺 设计学 57 49 126 113 345 73
    105114122448576 李碧晨 社会工作 68 55 109 105 337 77
    101084210000512 张勤 马克思主义基本原理 58 51 113 127 349 60
    104884000201353 连菊凤 社会工作 67 56 95 102 320 72
    107304021800857 郭晓玲 数学 61 68 88 71 288 60
    102004135205958 张吾杨 行政管理 69 63 104 100 336 60
    103704210001590 祁顶宇 思想政治教育 70 60 123 93 346 60
    105114110432222 高显鑫 外国语言学及应用语言学 68 77 89 123 357 60
    107124161150059 苏娜 社会工作 52 52 121 124 349 60
    107264161240490 李欢 民商法学 73 55 111 95 334 60
    100524011103645 宋增静 行政管理 58 54 113 124 349 83
    103574210006211 季学强 行政管理 79 65 119 109 372 60
    100534005070207 付漫 教育经济与管理 59 61 127 107 354 60
    100024127312088 唐露露 行政管理 72 62 112 116 362 60
    102764212602963 蒋婷婷 行政管理 52 51 124 125 352 60
    103194340808117 费载敏 行政管理 72 54 110 119 355 60
    102004121800814 孙圣麟 民商法学 74 65 105 77 321 60
    102904210903859 薛容 社会保障 68 61 128 126 383 60
    100024122608406 王洪浩 社会工作 64 67 83 109 323 60
    100074000002862 王灿 工业设计工程 53 48 95 108 304 60
    107294010020717 袁雪 工业设计工程 64 51 107 105 327 66
    107294010020763 武莹莹 工业设计工程 55 39 104 129 327 66
    102854210402691 赵云霞 管理科学与工程 57 49 126 103 335 81
    105204076509978 李广来 管理科学与工程 68 69 84 118 339 60
    101904101000638 于哲 高分子化学与物理 62 37 93 108 300 86
    101904100100410 张恩强 行政管理 54 47 131 135 367 81
    101904100100413 王化亮 行政管理 60 47 118 135 360 75
    101904100200766 张旭 社会工作 63 42 124 111 340 75
    101904101100655 金浩 化学 52 36 107 99 294 78
    101904100500001 陈晶 机械工程 53 46 55 139 293 86
    101904100100421 赵卓 行政管理 57 46 133 133 369 78
    101904100100870 李维嘉 行政管理 46 62 133 136 377 78
    101904100200557 翁赫 社会保障 71 46 120 121 358 82
    101904100200501 程越 民商法学 73 41 119 136 369 71
    101904100100744 李晓晗 思想政治教育 64 41 133 130 368 60
    101904100800850 姚佳 信息与通信工程 66 50 60 106 282 84
    101904100200474 王贺佳 民商法学 57 50 101 103 311 71
    101904100200781 陈宏斌 民商法学 60 40 132 121 353 69
    101904100200309 王骥 社会工作 65 40 99 135 339 77
    101904101000884 胡雪妍 高分子化学与物理 57 34 100 114 305 88
    101904100500019 魏巍 机械工程 59 38 53 146 296 88
    101904100100418 赵鹏宇 行政管理 44 59 135 135 373 76
    101904100100424 张朋 行政管理 50 43 125 128 346 74
    101904100200494 柳文皓 民商法学 64 39 135 135 373 88

    无附件
Baidu
map