您所在的位置:首页>招生工作>2015研招信息公开> 正文 2015研招信息公开
    长春工业大学2015年硕士研究生招生拟录取公示名单(第二批)
    发布者: 来源:  日期:2015-04-15 00:00:00

    通过4月7日--4月12日笔试(包括专业课笔试、同等学力及跨学科加试)、面试两个环节的考核,经各学院复试面试小组审核通过,学校2015年研究生招生复试录取工作领导小组审定,现对艾秀玲等117名拟录取硕士研究生名单及成绩予以公示。公示期为10个工作日,即2015年4月15日--2015年4月28日。

    各位考生如对公示名单或成绩存有异议,请本人于公示期间以书面或电子邮件形式进行实名反映,并注明联系方式。学校将对反映的情况和问题认真进行核实并予以答复。

    监督电话及电子信箱:

    学校纪委、监察处联系电话:85716493 电子信箱:jjw@ccut.edu.cn

    研究生院联系电话:85716566 电子信箱:yzb@ccut.edu.cn

    长春工业大学研究生招生办公室

    2015年 4月 15日

    长春工业大学2015年硕士研究生招生拟录取考生名单(第二批)
    姓名 考试编号 专业代码 专业名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分 复试成绩
    艾秀玲 103385130200011 085237 工业设计工程 53 47 98 107 305 71.2
    常丹 105335220707860 120100 管理科学与工程 64 54 119 117 354 86
    常海天 100805018000038 085210 控制工程 59 55 89 117 320 87
    陈春强 102805210011413 035200 社会工作 56 51 126 128 361 76
    陈庆顺 102805210008785 080200 机械工程 55 53 98 93 299 79
    程丽丽 102005210100844 120100 管理科学与工程 64 54 132 130 380 87
    程敏林 802015803000048 035200 社会工作 50 56 123 123 307 78.1
    程熙慧 107245161250755 055200 新闻与传播 65 55 131 141 392 86.6
    程亚平 107005037062303 085201 机械工程(专) 69 47 82 82 280 80
    代馥光 102995210400328 085234 车辆工程 58 66 90 131 345 83
    丁禹心 102765212702945 020200 应用经济学 53 56 128 132 369 89
    董帅 106525301070072 030105 民商法学 72 47 107 98 324 80.4
    窦景雷 100075000006966 085234 车辆工程 51 66 98 126 341 83
    冯华 106975141095915 030301 社会学 56 55 107 108 326 75.7
    浮淑萍 101865211200831 030105 民商法学 74 69 110 110 363 78.8
    高珊 100545000002036 085208 电子与通信工程 62 50 84 91 287 87
    高顺荣 102165002600111 085210 控制工程 61 50 120 139 370 75
    宫学博 102165001000053 080500 材料科学与工程 46 45 75 117 283 87.7
    郭文燕 102165001900125 080400 仪器科学与技术 57 53 80 106 296 74
    韩书环 100805058000018 085237 工业设计工程 43 65 114 86 308 80.4
    何莉 106105055200253 055200 新闻与传播 63 74 124 110 371 86.1
    何猛 104875000104973 085201 机械工程(专) 66 73 103 126 368 89
    衡瑶瑶 102165003500065 085208 电子与通信工程 51 52 99 128 330 79
    侯树山 100805045000061 080500 材料科学与工程 50 46 104 87 287 82.9
    胡琪雪 102805210010969 030301 社会学 65 55 118 78 316 77.4
    姬芳芳 107015141035090 080200 机械工程 65 58 103 111 337 84
    江珊 102805210001919 055200 新闻与传播 56 68 130 119 373 88.8
    姜男 100805025000041 081700 化学工程与技术 58 53 87 87 287 76
    蒋权 104975212333522 083500 软件工程 66 47 105 124 342 83
    蒋苏臣 102555000001608 080502 材料学 58 49 88 119 314 74
    井涛涛 826055231000008 080400 仪器科学与技术 59 46 88 122 315 80
    孔筝 102955210704038 130500 设计学 60 55 103 129 347 83.6
    雷宇欣 101125000002861 085210 控制工程 55 64 85 104 308 87
    李风顺 106135085201153 085234 车辆工程 54 47 91 111 303 73
    李航 102935210201255 085208 电子与通信工程 55 60 80 102 297 83
    李红泽 102165001700037 080800 电气工程 59 57 86 121 323 82
    李进 103045210900496 080400 仪器科学与技术 51 47 82 128 308 77
    李俊廷 101835214205964 080200 机械工程 62 46 106 108 322 77
    李萌 105905678904494 081000 信息与通信工程 68 38 65 116 287 79
    李宁 100795038000205 085207 电气工程(专) 65 54 98 93 310 83
    李琪 107035162095369 085237 工业设计工程 67 56 122 120 365 74.7
    李倩倩 100755094000106 055200 新闻与传播 59 70 103 117 349 86
    李潍 106135085200703 085201 机械工程(专) 58 59 83 94 294 78
    李文 103075888884340 120404 社会保障 57 50 131 106 344 84.1
    李晓朋 106135085202118 085210 控制工程 59 62 77 91 289 85
    李延林 101835215205468 081000 信息与通信工程 78 46 78 100 302 91
    李艳 105745000000462 030301 社会学 65 52 110 112 339 76.4
    李洋 101835213304317 070305 高分子化学与物理 66 54 91 92 303 73.9
    李哲 107105141315326 085234 车辆工程 63 66 102 107 338 78
    梁佳潼 102005211806330 055200 新闻与传播 59 57 129 123 368 84.8
    刘德雨 102885100001835 081100 控制科学与工程 65 53 93 97 308 77
    刘佳佳 105905678906116 050211 外国语言学及应用语言学 67 63 120 103 353 69
    刘江伟 118325043000002 120100 管理科学与工程 60 48 107 122 337 84
    刘凯 100795051000059 081200 计算机科学与技术 53 66 79 116 314 89
    刘璐 832415832410074 080400 仪器科学与技术 58 50 100 102 310 78
    刘一贺子 102005211806303 055200 新闻与传播 59 74 128 113 374 84.8
    罗经纬 105205670602618 120401 行政管理 66 51 113 118 348 77
    马建雪 102165001700055 080800 电气工程 56 57 118 134 365 79
    马云红 102725000004029 050211 外国语言学及应用语言学 58 61 112 120 351 75
    孟祥坤 100555333306028 030501 马克思主义基本原理 57 45 96 126 324 84
    倪闯将 102555000001609 080502 材料学 52 45 89 112 298 80.3
    牛鸿飞 102885500003375 080800 电气工程 65 60 135 108 368 81
    欧阳德 102805210010989 035200 社会工作 58 52 115 112 337 80.5
    欧阳鹏 106105120400256 120401 行政管理 67 65 109 114 355 82
    潘婕 100755092000051 130500 设计学 62 36 126 126 350 82.5
    裴瑞强 100555333306211 035200 社会工作 61 56 106 104 327 75
    任逸梅 103595210002757 081100 控制科学与工程 57 50 79 129 315 91
    商少婷 107245161250023 030501 马克思主义基本原理 60 46 90 106 302 79
    尚春喜 101835211103597 120404 社会保障 69 57 114 113 353 85.1
    邵珠超 102885500004650 080400 仪器科学与技术 57 52 115 125 349 82
    沈杨雅淇 102165006100058 120401 行政管理 56 54 128 118 356 78
    师英芝 100045113143912 085207 电气工程(专) 62 73 79 111 325 83
    司俊武 106985410304648 030301 社会学 68 49 111 134 362 75.8
    苏凯 107105137023979 085234 车辆工程 72 71 105 103 351 81
    孙凌涛 100565000100916 085207 电气工程(专) 63 41 118 140 362 78
    覃耀萱 101835212308235 120401 行政管理 66 48 122 115 351 76
    唐东凯 107015141035077 081200 计算机科学与技术 67 56 107 111 341 95
    王国旭 101835214100099 080200 机械工程 60 59 95 117 331 88
    王慧 102935210203538 085208 电子与通信工程 62 51 76 105 294 87
    王磊 100045141127907 085208 电子与通信工程 52 49 112 99 312 88
    王平 114155371302631 085201 机械工程 45 62 64 126 297 89.9
    王泰花 102855211908164 081100 控制科学与工程 64 59 105 102 330 85
    王涛 103355000908267 080200 机械工程 69 48 70 109 296 69.5
    王阳 100055412004723 081000 信息与通信工程 54 43 83 108 288 82
    王宇辰 101835219105265 030301 社会学 66 45 124 130 365 70.3
    王梽力 105205670608664 120401 行政管理 71 63 118 121 373 81
    吴嘉立 103385330400846 085237 工业设计工程 56 61 110 125 352 73.5
    武秀荣 102515210005538 120404 社会保障 70 60 113 115 358 82.3
    郄新哲 100805045000026 080500 材料科学与工程 58 52 92 93 295 91.1
    夏倩倩 103195370409814 120401 行政管理 68 56 121 128 373 79
    夏椰林 100085210005974 080200 机械工程 58 40 125 119 342 82
    夏子惠 101865211200730 030105 民商法学 63 58 122 110 353 81.7
    谢泽亮 102935210201306 085208 电子与通信工程 63 53 104 100 320 87
    徐宏 103195370910253 080400 仪器科学与技术 67 57 75 106 305 86
    徐爽 105905678904788 030503 马克思主义中国化研究 64 48 105 103 320 87
    薛洁祥 101255000003170 120404 社会保障 49 50 125 116 340 77
    闫文钰 107305021809562 030501 马克思主义基本原理 69 49 110 96 324 82
    杨力滔 106105085200275 085207 电气工程(专) 56 67 98 129 350 85
    杨世汝 107185120305861 120401 行政管理 62 57 114 106 339 76
    叶鹏 102885500003829 081700 化学工程与技术 60 51 126 125 362 66.3
    于尧 102845210614268 120401 行政管理 72 53 115 97 337 83
    翟海涛 101535210010226 085240 物流工程 53 47 110 110 320 86
    张晨曦 102765212703017 020200 应用经济学 66 57 123 118 364 84
    张发奎 101415137255698 080200 机械工程 71 40 107 107 325 80
    张华栋 103375210003071 085201 机械工程 60 48 86 102 296 89.1
    张会 101905210100180 030505 思想政治教育 67 73 130 130 400 84
    张洁 104955000000250 130500 设计学 64 46 119 115 344 82.1
    张梦飞 106515120404038 120100 管理科学与工程 64 53 112 121 350 90.2
    张睿 101835215500873 080800 电气工程 71 52 105 102 330 90
    赵凯 105245000000886 035200 社会工作 66 44 119 113 342 79.3
    赵彦芝 100105100002276 080502 材料学 51 45 100 93 289 76.4
    郑顺航 101125000004635 085234 车辆工程 56 53 86 111 306 82
    钟磊 102165001700058 080400 仪器科学与技术 65 57 81 127 330 75
    周家康 104255540001813 080200 机械工程 66 46 61 119 292 88
    周思源 104265550001164 070300 化学 61 41 246 0 348 75
    朱孟 103575210006055 081000 信息与通信工程 52 47 86 104 289 81
    朱文慧 104255540003667 080200 机械工程 59 39 83 136 317 84


    无附件
Baidu
map