您所在的位置:首页>招生工作>2015研招信息公开> 正文 2015研招信息公开
    长春工业大学2015年硕士研究生招生拟录取公示名单(第三批)
    发布者: 来源:  日期:2015-05-01 00:00:00

    通过4月17日—4月29日笔试(包括专业课笔试、同等学力及跨学科加试)、面试两个环节的考核,经各学院复试面试小组审核通过,学校2015年研究生招生复试录取工作领导小组审定,现对崔久平等32名拟录取硕士研究生名单及成绩予以公示。公示期为10个工作日,即2015年5月1日—2015年5月15日。

    各位考生如对公示名单或成绩存有异议,请本人于公示期间以书面或电子邮件形式进行实名反映,并注明联系方式。学校将对反映的情况和问题认真进行核实并予以答复。

    监督电话及电子信箱:

    学校纪委、监察处联系电话:85716493 电子信箱:jjw@ccut.edu.cn

    研究生院联系电话:85716566 电子信箱:yzb@ccut.edu.cn

    长春工业大学研究生招生办公室

    2015年 5月 1日

    长春工业大学2015年硕士研究生招生拟录取考生名单(第三批)
    姓名 考试编号 专业代码 专业名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分 复试成绩
    崔久平 101455000007997 120404 社会保障 72 63 116 101 352 90
    韩旭 107015114103748 120100 管理科学与工程 65 52 127 128 372 88.2
    胡锦飞 106115007080090 085201 机械工程 59 57 101 128 345 89.6
    李名卉 101905211000637 070305 高分子化学与物理 64 32 99 107 302 80.8
    李润欣 101905211200708 130500 设计学 54 32 128 114 338 69.4
    刘凤祥 101905211000610 070305 高分子化学与物理 67 35 94 113 309 86.1
    刘翘铭 900055081200044 081200 计算机科学与技术 65 55 91 115 326 83
    刘亚伟 101905210800120 080800 电气工程 57 36 76 140 309 82.9
    马振楠 101905210600495 085236 工业工程 73 58 55 118 304 83
    穆桐庆 101905210500415 071400 统计学 58 35 92 96 281 84.1
    秦磊 101905210300388 120404 社会保障 63 45 99 129 336 84
    荣润琴 106145085206360 085208 电子与通信工程 54 50 105 103 312 82
    沈玮娜 102995211300853 085208 电子与通信工程 63 61 65 100 289 86
    史明佳 101905211000653 070305 高分子化学与物理 57 33 99 107 295 80.5
    苏明玉 101905210900002 085208 电子与通信工程 59 36 77 130 302 80
    孙伦杰 104975400336694 085201 机械工程 62 57 141 82 342 92.6
    唐辉群 106735000007294 085208 电子与通信工程 72 44 74 106 296 85
    佟知真 101905210500427 071400 统计学 69 32 128 118 347 86.2
    王昊天 101905211100669 070300 化学 67 32 94 113 306 74
    王盼 101905210100235 120401 行政管理 77 44 135 133 389 83
    王莹 104975222334696 085208 电子与通信工程 57 62 83 117 319 86
    王永衡 101905210600452 080200 机械工程 62 45 55 125 287 78
    王宇 101905210700506 080500 材料科学与工程 67 35 67 139 308 85
    武杰 101905210900604 085211 计算机技术 65 39 55 124 283 86
    薛春芳 106115012080176 081000 信息与通信工程 62 60 73 119 314 92
    颜丙辉 102985210062179 085204 材料工程 61 45 87 121 314 84.7
    杨睿 101905210300288 030301 社会学 59 38 119 137 353 82
    臧春雪 101905210800518 080800 电气工程 63 36 82 131 312 82.9
    张宏美 100085210003491 085208 电子与通信工程 51 43 85 137 316 81
    周不群 101905210300394 120404 社会保障 65 45 125 126 361 83
    周美含 101905210300283 030105 民商法学 37 43 134 133 347 73.5
    周长哲 101905210800119 080800 电气工程 71 34 100 136 341 84.6


    无附件
Baidu
map