您所在的位置:首页>招生工作>2019研招信息公开> 正文 2019研招信息公开
    长春工业大学2019年硕士研究生参加复试考生名单(第二批)
    发布者: 来源:  日期:2019-04-01 00:00:00
    考生编号 姓名 代码 专业 思想政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分 学习形式
    102179000090275 艾婉君 120100 管理科学与工程 77 57 103 130 367 全日制
    100089210003027 安飞飞 070200 物理学 55 42 116 122 335 全日制
    100109100004568 安蒙恩 080502 材料学 53 46 111 108 318 全日制
    102129107034919 白茜 070300 化学 63 47 100 126 336 全日制
    102889500007857 柏阳 085201 机械工程 57 75 93 130 355 全日制
    106139130500132 班旭晨 130500 设计学 69 65 121 110 365 全日制
    101459000001736 包凤兰 125200 公共管理 120 69 0 0 189 非全日制
    101409002001031 边雪凤 020204 金融学 76 57 112 127 372 全日制
    102999210108590 曹贺 085201 机械工程 61 50 98 130 339 全日制
    104239371410702 曹佩 085229 环境工程 53 62 97 109 321 全日制
    103599210009914 曹鹏 085234 车辆工程 73 77 116 94 360 全日制
    114149122072188 曾取 081700 化学工程与技术 55 42 117 98 312 全日制
    102959210610159 陈纪超 080500 材料科学与工程 62 47 105 99 313 全日制
    106739000016202 陈世珩 085229 环境工程 77 61 76 104 318 全日制
    106359310130403 陈世娇 050201 英语语言文学 65 77 111 128 381 全日制
    111179210000341 陈腾云 070300 化学 64 72 85 117 338 全日制
    105589230108378 陈曦彦 030300 社会学 68 57 132 102 359 全日制
    106139080500223 陈相夷 080500 材料科学与工程 59 55 89 84 287 全日制
    105619200016719 陈小科 085237 工业设计工程 63 55 121 141 380 全日制
    103589250009062 陈晓朦 125200 公共管理 105 71 0 0 176 非全日制
    106109125130690 陈雪 125100 工商管理 126 44 0 0 170 非全日制
    103079210005664 陈阳 085229 环境工程 68 58 85 127 338 全日制
    104599410250112 陈瑶瑶 120404 社会保障 72 58 108 124 362 全日制
    105209666619116 陈悦 020204 金融学 65 49 127 126 367 全日制
    101129000007218 程功 085234 车辆工程 64 66 94 129 353 全日制
    103579250015320 程娇 125200 公共管理 115 66 0 0 181 非全日制
    100809015030234 程鹏 080502 材料学 58 43 62 124 287 全日制
    104979400340360 楚明扬 085201 机械工程 61 51 97 135 344 全日制
    104229510914361 代名欣 085229 环境工程 53 65 109 114 341 全日制
    102169002020129 戴鸿飞 080500 材料科学与工程 45 46 80 124 295 全日制
    102919210204477 戴艳芬 085229 环境工程 57 67 101 96 321 全日制
    102919211201022 戴越 085237 工业设计工程 70 68 119 120 377 全日制
    107019620609597 党敏 081200 计算机科学与技术 57 54 91 117 319 全日制
    101839214211419 党瑞捷 080200 机械工程 69 51 103 107 330 全日制
    107109350607126 董迎飞 080500 材料科学与工程 60 53 111 110 334 全日制
    101739243201512 杜春春 025200 应用统计 69 53 121 135 378 全日制
    101839213410753 杜琬莹 071000 生物学 70 47 103 104 324 全日制
    104879000131057 段辉 070200 物理学 66 45 97 108 316 全日制
    101839252420763 段明杰 125200 公共管理 145 56 0 0 201 非全日制
    102949210007884 段增增 085201 机械工程 65 59 114 113 351 全日制
    104239411715442 鄂湘粤 120404 社会保障 68 71 113 109 361 全日制
    104239371711306 樊亚峰 120100 管理科学与工程 56 62 107 137 362 全日制
    101459000012087 范晋炜 081200 计算机科学与技术 63 60 71 125 319 全日制
    106149125213733 方玲 125100 工商管理 116 54 0 0 170 非全日制
    101869210300169 方正帅 080200 机械工程 64 40 74 111 289 全日制
    103539210000315 丰琳 120100 管理科学与工程 66 62 108 124 360 全日制
    102169002030022 冯志雪 085204 材料工程 50 55 82 106 293 全日制
    105599210005011 高斌 020206 国际贸易学 68 72 98 115 353 全日制
    101459000000076 高鹤楼 030503 马克思主义中国化研究 71 49 120 117 357 全日制
    102319070501038 高浦卿 070305 高分子化学与物理 62 41 114 122 339 全日制
    105339411013167 高天宇 071000 生物学 60 53 100 103 316 全日制
    102169002020020 高伟男 080500 材料科学与工程 53 52 89 108 302 全日制
    102859211514098 高文宇 070300 化学 70 66 86 115 337 全日制
    101849250100259 高星 125200 公共管理 128 43 0 0 171 非全日制
    101419220405770 高旸 080502 材料学 70 52 85 87 294 全日制
    101419220405770 高旸 080502 材料学 70 52 85 87 294 全日制
    102869322010059 葛平 070200 物理学 71 62 122 132 387 全日制
    106149125113482 龚云秀 125100 工商管理 126 49 0 0 175 非全日制
    106179010191509 谷腾飞 085208 电子与通信工程 58 67 111 119 355 全日制
    104459690011367 郭嘉乐 125200 公共管理 131 43 0 0 174 非全日制
    106979512610933 郭金玉 070300 化学 64 62 91 91 308 全日制
    105209666611933 郭鹏利 120100 管理科学与工程 65 62 126 114 367 全日制
    100759101000028 郭一丹 070300 化学 46 59 118 85 308 全日制
    100109100002483 郭瑛 070300 化学 54 58 110 91 313 全日制
    105119101400128 郭玉洁 030503 马克思主义中国化研究 75 52 103 135 365 全日制
    102919210405813 国文 081700 化学工程与技术 60 45 78 120 303 全日制
    100059140204822 韩晓鹏 085237 工业设计工程 65 73 118 123 379 全日制
    144309030000032 韩颖皓 070305 高分子化学与物理 65 53 98 96 312 全日制
    107369210064157 何创 120401 行政管理 76 53 123 118 370 全日制
    107309021002807 贺巧 081700 化学工程与技术 72 70 64 66 272 全日制
    103859210310072 侯少霞 120401 行政管理 63 56 122 130 371 全日制
    100049110401479 侯鑫 085234 车辆工程 59 56 110 126 351 全日制
    102859211313238 侯尹慧 070200 物理学 62 51 135 116 364 全日制
    104879000134313 胡亮 071000 生物学 57 52 122 102 333 全日制
    106139085201707 胡晓栋 085211 计算机技术 65 62 121 123 371 全日制
    103599210006080 胡璇瑛 085204 材料工程 54 59 97 92 302 全日制
    106139085204331 华明 085201 机械工程 57 63 112 136 368 全日制
    105329130405243 黄鑫 070200 物理学 69 64 105 65 303 全日制
    100559333312333 黄旭 025200 应用统计 69 71 114 126 380 全日制
    104759070300152 黄子煊 070300 化学 67 42 109 106 324 全日制
    100759100000055 霍虹虹 070300 化学 53 45 118 100 316 全日制
    100809019020280 纪超群 081000 信息与通信工程 51 43 101 113 308 全日制
    100109100002034 贾苗静 081700 化学工程与技术 51 50 83 110 294 全日制
    100759099000047 贾欣欣 070305 高分子化学与物理 47 45 117 98 307 全日制
    102849210608400 江楠 120404 社会保障 67 69 125 118 379 全日制
    100059152505745 江玉璋 020204 金融学 66 68 117 122 373 全日制
    102999210106435 蒋俊恒 085201 机械工程 68 70 90 124 352 全日制
    116469210005770 蒋珊 070300 化学 63 47 109 99 318 全日制
    103579250016782 蒋鑫 125200 公共管理 136 47 0 0 183 非全日制
    100089210003019 蒋艳琳 070100 数学 66 44 124 111 345 全日制
    104759125200006 金婷 125200 公共管理 111 45 0 0 156 非全日制
    102079250001249 金玉奔 125200 公共管理 124 53 0 0 177 非全日制
    102879210205284 经成 085234 车辆工程 65 73 84 127 349 全日制
    101409002002141 孔祥博 025100 金融 70 67 109 134 380 全日制
    102959212409766 匡倩 030503 马克思主义中国化研究 62 59 120 122 363 全日制
    102179000110066 兰梦 070200 物理学 68 41 135 80 324 全日制
    101849250100502 李百慧 125200 公共管理 121 53 0 0 174 非全日制
    103539210004235 李翠丽 120100 管理科学与工程 58 70 116 116 360 全日制
    101129000003265 李海潮 081704 应用化学 58 52 89 130 329 全日制
    103859210310002 李红彦 120401 行政管理 66 72 124 110 372 全日制
    104239371310602 李化旭 030503 马克思主义中国化研究 68 65 120 140 393 全日制
    101679010001129 李佳欣 070100 数学 62 49 123 119 353 全日制
    105429210910547 李进进 070300 化学 66 51 133 110 360 全日制
    104599410031116 李开守 125200 公共管理 148 52 0 0 200 非全日制
    107109413008568 李蕾蕾 020206 国际贸易学 70 53 106 132 361 全日制
    101129000003124 李莉 081700 化学工程与技术 68 46 72 103 289 全日制
    106109125230474 李莉平 125100 工商管理 131 46 0 0 177 非全日制
    106119002020022 李梦 020204 金融学 71 66 107 124 368 全日制
    106989140709241 李启航 085201 机械工程 55 60 117 107 339 全日制
    106109120420209 李瑞 120401 行政管理 73 58 111 129 371 全日制
    102009250200585 李书航 125200 公共管理 121 48 0 0 169 非全日制
    103599210007478 李苏皖 085208 电子与通信工程 73 72 113 116 374 全日制
    144309038000014 李天瑞 070300 化学 60 49 101 114 324 全日制
    103859210310088 李铜玲 120401 行政管理 72 52 117 132 373 全日制
    110789120400085 李威 120401 行政管理 67 68 121 126 382 全日制
    101839213112866 李伟杰 070100 数学 69 46 119 95 329 全日制
    102959210908567 李文俊 020206 国际贸易学 68 64 97 122 351 全日制
    100779029000008 李晓雅 120401 行政管理 60 76 142 134 412 全日制
    144309036000057 李鑫 070305 高分子化学与物理 65 66 87 123 341 全日制
    100549000005172 李亚龙 085236 工业工程 63 60 115 128 366 全日制
    107309021009418 李怡俏 050202 俄语语言文学 68 68 107 131 374 全日制
    100109100001508 李媛媛 085229 环境工程 63 48 89 131 331 全日制
    100259620803828 李云鹤 070300 化学 50 51 102 129 332 全日制
    100809019020178 李自强 081000 信息与通信工程 60 40 100 107 307 全日制
    104039080500146 利月珍 080502 材料学 56 55 78 94 283 全日制
    116469210006826 梁超安 070300 化学 69 49 116 86 320 全日制
    102959210302690 梁红玉 130500 设计学 69 55 112 126 362 全日制
    106139085201758 梁明明 085229 环境工程 54 65 97 110 326 全日制
    103789210500240 梁艺 020204 金融学 60 51 117 137 365 全日制
    105209666616639 林栋 120401 行政管理 67 58 112 133 370 全日制
    102749000000044 刘超 125200 公共管理 118 57 0 0 175 非全日制
    102749000000044 刘超 125200 公共管理 118 57 0 0 175 非全日制
    107109231206339 刘典源 085234 车辆工程 66 76 133 82 357 全日制
    107189150209032 刘朵朵 070305 高分子化学与物理 63 41 85 103 292 全日制
    100539210053704 刘纲 120401 行政管理 66 62 125 127 380 全日制
    106999370816083 刘慧 085211 计算机技术 61 67 125 123 376 全日制
    102859211513548 刘慧 070300 化学 67 51 101 101 320 全日制
    100389120201241 刘迹希 120100 管理科学与工程 65 62 136 94 357 全日制
    107189220709892 刘杰 030503 马克思主义中国化研究 72 46 116 125 359 全日制
    102529210000743 刘金欣 080200 机械工程 56 45 92 84 277 全日制
    101419520410868 刘坤梅 070300 化学 69 55 120 78 322 全日制
    100689050200944 刘礼涛 050201 英语语言文学 65 91 110 90 356 全日制
    100689050200944 刘礼涛 050201 英语语言文学 65 91 110 90 356 全日制
    102169002020089 刘苗苗 085204 材料工程 52 56 78 118 304 全日制
    106109085220231 刘庆 085229 环境工程 64 52 116 83 315 全日制
    107109341107012 刘硕 085234 车辆工程 68 76 121 96 361 全日制
    102909210508517 刘伟 085201 机械工程 71 69 93 121 354 全日制
    103379210008566 刘伟业 081200 计算机科学与技术 66 73 116 132 387 全日制
    100809019020192 刘香 081000 信息与通信工程 60 48 94 113 315 全日制
    100829100601943 刘向京 085229 环境工程 61 48 101 123 333 全日制
    101739243201757 刘兴 025200 应用统计 63 52 131 133 379 全日制
    103589250009900 刘戌昕 125200 公共管理 109 64 0 0 173 非全日制
    100799000002728 刘艳红 081200 计算机科学与技术 57 59 77 119 312 全日制
    102859211615487 刘一曈 080500 材料科学与工程 63 63 95 118 339 全日制
    104599410220066 刘银丽 120401 行政管理 71 61 129 110 371 全日制
    101449210500395 刘宇婧 130500 设计学 57 41 133 123 354 全日制
    100139070080021 刘泽园 080200 机械工程 59 49 95 93 296 全日制
    101129000003146 刘昭扬 081700 化学工程与技术 68 46 76 109 299 全日制
    107369210064134 柳怡 120401 行政管理 71 67 120 136 394 全日制
    102959211604428 鲁星星 130500 设计学 60 61 99 146 366 全日制
    103379210003094 陆成江 080502 材料学 65 47 72 93 277 全日制
    103789210500310 罗婷婷 020204 金融学 73 67 110 128 378 全日制
    107559000002422 罗文涛 070300 化学 61 41 114 97 313 全日制
    107039141516784 吕东婷 085229 环境工程 63 57 90 103 313 全日制
    104239322414294 吕利媛 020206 国际贸易学 59 79 107 117 362 全日制
    106149125110556 吕希 125100 工商管理 127 52 0 0 179 非全日制
    101839212114864 马语键 020204 金融学 65 56 137 116 374 全日制
    144309032000041 马远远 070305 高分子化学与物理 60 67 80 84 291 全日制
    102129107034921 孟迪 070300 化学 63 41 120 85 309 全日制
    104979200333329 孟少杰 085234 车辆工程 53 65 112 144 374 全日制
    105209666618232 穆浩杰 025200 应用统计 62 61 144 110 377 全日制
    100059375609052 宁丽霞 085237 工业设计工程 64 74 132 118 388 全日制
    102869320204175 潘敏 070305 高分子化学与物理 60 44 122 109 335 全日制
    106119511080388 潘信甫 085208 电子与通信工程 70 69 108 104 351 全日制
    106139085205825 彭寿鑫 085201 机械工程 64 61 114 133 372 全日制
    100759088000058 彭雪 081200 计算机科学与技术 57 59 79 117 312 全日制
    103539210001109 彭紫璇 020206 国际贸易学 69 63 127 100 359 全日制
    102919211405659 亓晓燕 120404 社会保障 65 52 118 127 362 全日制
    101419140400982 秦毓飞 085201 机械工程 69 64 120 102 355 全日制
    104649410010021 秦志程 080200 机械工程 66 43 96 139 344 全日制
    102989210303957 邱圆 085201 机械工程 61 53 122 115 351 全日制
    100059130603288 阙博浩 085237 工业设计工程 70 60 117 130 377 全日制
    100059142505527 任志杰 080200 机械工程 60 52 82 103 297 全日制
    103579250015439 芮文超 125200 公共管理 131 42 0 0 173 非全日制
    101909250501990 沙政辛 125200 公共管理 141 57 0 0 198 非全日制
    111179250006455 沈力 125200 公共管理 127 44 0 0 171 非全日制
    104239370306080 石佳伟 120100 管理科学与工程 68 60 124 109 361 全日制
    105049210433767 石巧霞 071000 生物学 71 41 91 105 308 全日制
    104869301022360 史婧 071000 生物学 67 58 112 96 333 全日制
    102859212924883 侍玉超 070200 物理学 66 54 112 102 334 全日制
    102809210024503 宋博文 070300 化学 70 58 84 111 323 全日制
    100569005314133 宋梦霞 030503 马克思主义中国化研究 67 60 120 121 368 全日制
    101409002002303 宋晓宇 025100 金融 67 61 107 137 372 全日制
    103359000911923 宋欣洛 085229 环境工程 65 56 115 103 339 全日制
    101129000001118 宋雨 081700 化学工程与技术 58 43 91 132 324 全日制
    103849213513010 隋知言 070305 高分子化学与物理 59 68 69 104 300 全日制
    106149081004857 孙弘建 081000 信息与通信工程 68 56 78 95 297 全日制
    106579371005297 孙军峰 080200 机械工程 59 50 80 98 287 全日制
    107129151142749 孙凌波 085229 环境工程 73 62 73 114 322 全日制
    101129000001128 孙晓娟 081700 化学工程与技术 62 42 87 130 321 全日制
    100759102000005 谭丹 070300 化学 65 62 101 80 308 全日制
    114829210001570 谭慧雯 020204 金融学 67 62 125 114 368 全日制
    100799000002723 唐泉生 081200 计算机科学与技术 64 61 77 105 307 全日制
    106109085224346 唐小瑜 085208 电子与通信工程 60 70 120 112 362 全日制
    100709555507712 田聪慧 120404 社会保障 61 63 110 127 361 全日制
    104469700005586 田翠荣 125200 公共管理 118 50 0 0 168 非全日制
    104039081700028 田文然 081700 化学工程与技术 62 51 81 124 318 全日制
    101459000001750 田圆圆 125200 公共管理 127 45 0 0 172 非全日制
    102889500005416 王成功 085201 机械工程 67 66 94 122 349 全日制
    100029122710101 王佳琪 030300 社会学 69 70 111 114 364 全日制
    102949210010132 王家富 120401 行政管理 71 68 117 133 389 全日制
    106119009080191 王建华 080500 材料科学与工程 64 62 109 123 358 全日制
    100109100003083 王金来 081700 化学工程与技术 53 48 113 116 330 全日制
    101409011008148 王静 050202 俄语语言文学 69 76 107 118 370 全日制
    102719210004250 王俊 050205 日语语言文学 59 60 125 119 363 全日制
    100069210506291 王可欣 070300 化学 58 47 125 108 338 全日制
    104599410350079 王蕾 085229 环境工程 63 67 95 101 326 全日制
    100569002311423 王路宝 085211 计算机技术 58 71 114 130 373 全日制
    104259540004513 王玫 085208 电子与通信工程 66 68 108 120 362 全日制
    100109100002958 王倩 080502 材料学 60 63 96 89 308 全日制
    103199371420213 王秋苏 085229 环境工程 68 49 103 114 334 全日制
    104259540005727 王蓉蓉 085211 计算机技术 65 72 114 118 369 全日制
    106109083020133 王珊 085229 环境工程 57 61 118 95 331 全日制
    104979400345272 王士特 085234 车辆工程 63 57 118 113 351 全日制
    106149125114378 王婷 125100 工商管理 126 46 0 0 172 非全日制
    101459000003248 王伟 025200 应用统计 74 78 116 109 377 全日制
    102519210008173 王文琦 070300 化学 59 56 96 98 309 全日制
    103199320805939 王先尧 085208 电子与通信工程 70 65 83 136 354 全日制
    102259412003375 王肖佳 030501 马克思主义基本原理 73 55 126 117 371 全日制
    107189141508070 王小京 070305 高分子化学与物理 56 42 79 114 291 全日制
    105909876505568 王欣悦 085204 材料工程 58 63 93 111 325 全日制
    104599410250127 王鑫鑫 120401 行政管理 82 73 103 123 381 全日制
    102009211408104 王雪 070305 高分子化学与物理 68 56 100 110 334 全日制
    102859211514827 王洋 080500 材料科学与工程 58 49 82 101 290 全日制
    101839212104245 王莹 025100 金融 72 57 114 131 374 全日制
    104259540004746 王雨 081000 信息与通信工程 62 52 67 119 300 全日制
    118469010003662 王玉 050201 英语语言文学 76 82 96 109 363 全日制
    102009211307624 王玉杰 070200 物理学 75 50 89 128 342 全日制
    106519125100991 王远 125100 工商管理 119 57 0 0 176 非全日制
    102909210407046 王中腾 070300 化学 67 42 102 133 344 全日制
    100109100005100 王自明 080502 材料学 59 49 109 112 329 全日制
    101409002002299 魏晓彤 025100 金融 66 66 118 115 365 全日制
    102129107035058 温馨 070300 化学 64 48 127 109 348 全日制
    100559333310716 邬竣博 020206 国际贸易学 62 77 116 97 352 全日制
    104239220413295 邬桐 120100 管理科学与工程 65 64 104 143 376 全日制
    106999350615675 吴桂辉 070305 高分子化学与物理 56 46 99 130 331 全日制
    102169011030012 吴红柳 081700 化学工程与技术 55 42 73 122 292 全日制
    106149125214407 吴秋玥 125100 工商管理 117 53 0 0 170 非全日制
    106119001120195 吴若宇 120401 行政管理 70 69 112 125 376 全日制
    100369999906043 吴世阳 020206 国际贸易学 67 65 125 93 350 全日制
    102909210900317 吴忧 120404 社会保障 67 59 126 114 366 全日制
    106149125201810 向思雨 125100 工商管理 120 51 0 0 171 非全日制
    106359314146704 向雪飞 025200 应用统计 67 72 113 136 388 全日制
    105329360113744 谢三梅 025100 金融 66 73 113 128 380 全日制
    106119001120252 谢欣娥 120404 社会保障 70 67 113 113 363 全日制
    106359314146676 谢壮壮 025200 应用统计 70 71 122 122 385 全日制
    101419214605616 熊天赏 070300 化学 55 51 110 99 315 全日制
    102519210008379 徐晨阳 081000 信息与通信工程 70 67 85 102 324 全日制
    100389020204132 徐笑文 020204 金融学 66 59 122 141 388 全日制
    100549000004942 许连杰 085208 电子与通信工程 64 59 117 110 350 全日制
    103599210001821 闫芳彭 080200 机械工程 64 47 103 79 293 全日制
    104599410160303 严东 025100 金融 68 66 120 117 371 全日制
    106109070320392 杨灿灿 070305 高分子化学与物理 73 64 99 73 309 全日制
    100799000003088 杨定远 080502 材料学 56 39 72 125 292 全日制
    104239141812651 杨家智 081704 应用化学 46 39 114 85 284 全日制
    101419210201974 杨金鑫 030503 马克思主义中国化研究 68 52 127 119 366 全日制
    101269010370623 杨静 125200 公共管理 111 61 0 0 172 非全日制
    118469010003766 杨凯雅 050201 英语语言文学 65 89 105 128 387 全日制
    103199130800654 杨林艳 050201 英语语言文学 73 87 104 109 373 全日制
    105749000011889 杨骐豪 085208 电子与通信工程 65 57 112 121 355 全日制
    118459020001363 杨若凡 080500 材料科学与工程 63 55 75 121 314 全日制
    106179010191746 杨圣 085208 电子与通信工程 63 64 114 118 359 全日制
    106109125430047 杨廷廷 125100 工商管理 123 54 0 0 177 非全日制
    107109141505454 杨晓丹 085229 环境工程 67 53 99 114 333 全日制
    104599410250377 杨延壕 120401 行政管理 70 67 114 123 374 全日制
    102169005010026 杨扬 020204 金融学 57 60 112 134 363 全日制
    101669000003387 杨洋 050205 日语语言文学 63 85 121 121 390 全日制
    102889500006855 杨雨蒙 085201 机械工程 64 78 97 101 340 全日制
    103379210004156 杨越 130500 设计学 66 41 133 125 365 全日制
    104879000133401 叶永泰 080200 机械工程 61 45 100 89 295 全日制
    100709555504753 易晓娜 020204 金融学 65 62 93 145 365 全日制
    101889251102142 尹佳秀 125200 公共管理 157 45 0 0 202 全日制
    105909876508175 尹金荣 085204 材料工程 55 61 87 111 314 全日制
    104239370104690 尹小璠 120100 管理科学与工程 58 78 123 127 386 全日制
    107039137106008 于靖文 120401 行政管理 62 67 120 136 385 全日制
    100809018010205 于丽杰 080500 材料科学与工程 60 52 85 100 297 全日制
    101419214405535 于沅鑫 085201 机械工程 65 76 86 119 346 全日制
    102009250200098 余菲菲 125200 公共管理 123 49 0 0 172 非全日制
    105339432716216 袁慧峰 085204 材料工程 67 67 88 123 345 全日制
    105589762113142 袁松松 085208 电子与通信工程 73 60 98 133 364 全日制
    105119101400354 袁向旸 030501 马克思主义基本原理 74 52 113 116 355 全日制
    103539210002308 袁宇峰 120100 管理科学与工程 69 70 118 113 370 全日制
    102959211400572 原晓红 085229 环境工程 66 64 92 101 323 全日制
    100239530318022 湛小草 071000 生物学 56 42 104 109 311 全日制
    101129000003255 张晨晨 080502 材料学 66 52 84 106 308 全日制
    101849250100511 张春雨 125200 公共管理 136 49 0 0 185 全日制
    104599410720018 张恩波 070305 高分子化学与物理 64 53 126 118 361 全日制
    101729000000353 张戈 050202 俄语语言文学 70 67 134 125 396 全日制
    107009014164419 张国俊 085201 机械工程 62 53 115 110 340 全日制
    101839214308136 张继勇 080500 材料科学与工程 72 45 121 131 369 全日制
    101129000001063 张杰 070300 化学 61 48 109 97 315 全日制
    102889500013475 张林果 030501 马克思主义基本原理 64 45 116 130 355 全日制
    100569020421626 张奇 030503 马克思主义中国化研究 69 56 118 137 380 全日制
    102859211514870 张青青 080500 材料科学与工程 64 62 94 108 328 全日制
    101729000000256 张清秋 050205 日语语言文学 73 60 116 112 361 全日制
    100049220608052 张庆庆 025200 应用统计 68 61 113 136 378 全日制
    104759020200052 张文雅 020206 国际贸易学 64 60 86 144 354 全日制
    106139080200172 张晓松 080200 机械工程 69 54 60 87 270 全日制
    101409001000508 张晓宇 125200 公共管理 119 60 0 0 179 非全日制
    103639210000880 张星星 130500 设计学 57 45 121 132 355 全日制
    101839211113296 张宇 120404 社会保障 65 57 111 130 363 全日制
    101739280404646 张源清 120404 社会保障 69 56 127 109 361 全日制
    102909210509157 张正 085201 机械工程 58 58 118 105 339 全日制
    106149081205489 张指旗 081200 计算机科学与技术 66 58 94 95 313 全日制
    102869322410819 章影 125200 公共管理 128 48 0 0 176 非全日制
    101409002002802 赵红梦 070100 数学 76 41 99 106 322 全日制
    103849214107417 赵家未 020204 金融学 72 63 111 120 366 全日制
    103199414021814 赵杰 120404 社会保障 63 66 113 125 367 全日制
    102809210020709 赵凯 080502 材料学 63 42 102 79 286 全日制
    103369141000398 赵明 080200 机械工程 58 58 76 96 288 全日制
    116469210005227 赵秋 081000 信息与通信工程 67 57 80 104 308 全日制
    102809210017161 赵天惠 070200 物理学 60 52 100 96 308 全日制
    100389120404037 甄朋霞 120404 社会保障 66 50 138 117 371 全日制
    102939210304563 郑思露 085211 计算机技术 66 60 121 123 370 全日制
    103519214000028 郑肇谦 081200 计算机科学与技术 65 53 100 114 332 全日制
    100109100004841 周乐 080500 材料科学与工程 54 61 112 104 331 全日制
    105619200014080 周遂迪 025100 金融 78 89 88 110 365 全日制
    101839252322925 周天来 125200 公共管理 120 61 0 0 181 非全日制
    102139050001229 朱晨雨 080500 材料科学与工程 71 54 76 108 309 全日制
    107189614315689 朱城坤 030300 社会学 64 67 145 129 405 全日制
    102809210010126 朱九楼 080500 材料科学与工程 62 64 94 94 314 全日制
    102699157010007 朱莉 020206 国际贸易学 71 65 104 118 358 全日制
    101419370908897 朱雯雨 081700 化学工程与技术 67 42 106 114 329 全日制
    100389120401044 朱燚凡 120401 行政管理 63 59 131 117 370 全日制
    105909876508673 朱志康 085201 机械工程 70 48 116 115 349 全日制
    100029111318427 庄子雯 025100 金融 64 67 134 102 367 全日制
    103079210006198 訾曼莉 085229 环境工程 66 57 101 97 321 全日制

Baidu
map