组织工作

当前位置:网站首页>>党建与思想政治工作>>组织工作>> 正文

机电工程学院MMDS协会2009/2010第二学期考试成绩

发布日期:2010-06-25 作者:系统管理员 来源: 点击:

08级第三期成绩表

姓名 班级 学号 平时成绩 考试成绩 综合
孙超 080101 20081780 30 100 100
张立东 080103 20081882 30 97 97.9
夏明磊 080102 20081832 26 100 96
陈佰昌 080107 20082013 30 94 95.8
李季 080103 20081769 30 93 95.1
刘亮 080102 20081811 25 100 95
安超 080103 20082513 27 97 94.9
杨武 080101 20081049 30 92 94.4
徐小龙 080101 20082543 30 92 94.4
陶娜 080105 20081955 30 90 93
邓有为 080106 20081971 25 97 92.9
陈曦 080103 20081844 28 90 91
李晓东 080107 20082030 30 86 90.2
刘洋 080106 20084499 30 85 89.5
张国权 080108 20082095 30 84 88.8
付作仁 080102 20081801 30 83 88.1
王正 080102 20081831 27 85 86.5
霍天枢 080105 20081936 25 85 84.5
宋立超 080104 20081907 20 92 84.4
刘大巍 080108 20082070 30 76 83.2
冯翔 080109 20082110 28 78 82.6
李源洪 080106 20081983 20 89 82.3
王丹红 080104 20081912 20 86 80.2
张乐强 080102 20081839 25 77 78.9
马宏伟 080110 20082173 20 84 78.8
孙文秀 080101 20081782 25 75 77.5
刘广阔 080105 20081944 20 82 77.4
刘国庆 080105 20081945 20 81 76.7
姜鑫磊 080103 20081849 20 79 75.3
梁国柱 080110 20082169 15 81 71.7
张心同 080102 20081842 25 66 71.2
李宗泽 080109 20082121 20 69 68.3
张海超 080109 20082147 28 56 67.2
毕慧芳 080108 20082057 25 60 67
孙建建 080110 20082181 15 72 65.4
李磊 080106 20081982 15 54 52.8
李长春 080109 20082117 5 46 37.2
石超 080104 20081906 20 22 35.4

09级第三期成绩表

姓名 班级 学号 平时成绩 考试成绩 综合
于淼 090111 20090461 30 98 98.6
姜楠 090107 20090261 30 97 97.9
姜洪利 090105 20090175 30 94 95.8
王岩磊 090104 20090155 30 94 95.8
田建成 090110 20090405 30 90 93
杨超维 090106 20090240 30 86 90.2
张春娜 090111 20090464 30 85 89.5
聂兆霖 090108 20090308 30 85 89.5
单俊皓 090102 20090044 30 84 88.8
石砚东 090108 20090315 30 81 86.7
程元彪 090109 20090334 30 81 86.7
欧迪 090112 20090488 28 76 81.2
王童 090102 20090069 15 91 78.7
张启元 090108 20090326 30 67 76.9
杨竞 090109 20090367 28 69 76.3
张庆 090103 20090124 28 69 76.3
孙乐 090110 20090403 18 82 75.4
宋晓佳 090107 20090275 28 66 74.2
张超 090111 20090463 20 77 73.9
白冰 090110 20090377 30 60 72
李彦冬 090112 20090480 30 57 69.9
史金生 090102 20090061 28 57 67.9
李莫 090101 20090009 30 54 67.8
赵阳 090112 20090509 30 54 67.8
钟莹 090101 20090041 30 50 65
石瑛 090105 20090188 20 63 64.1
仕同鑫 090102 20090062 25 52 61.4
刘永 090106 20090225 9 70 58
欧阳博 090101 20091987 25 45 56.5
刘鹏 090107 20090266 30 35 54.5
王华南 090105 20090191 20 45 51.5
翟� 090112 20090503 9 50 44
陈妍 090103 20090085 18 37 43.9
黄禹铭 090104 20090134 0 12 8.4

08级第四期成绩表

王峰 080101 20081785 30 98 98.6
李琳 080107 20082028 30 97 97.9
侯琨 080107 20082021 30 97 97.9
赵天云 080104 20081927 28 99 97.3
姜再龙 080110 20082163 重考 97 97
王文涛 080103 20081866 30 95 96.5
王振 080107 20082043 30 95 96.5
潘巍 080107 20082038 30 94 95.8
董富宽 080106 20081973 重考 95 95
王勇 080105 20081959 27 96 94.2
崔勇民 080101 20081759 25 98 93.6
胡健 080103 20081848 30 89 92.3
王峥 080103 20081868 30 89 92.3
王云超 080104 20081916 28 90 91
楼永强 80107 20082035 25 93 90.1
杜海龙 080109 20082109 重考 90 90
栾广锐 080105 20080817 25 91 88.7
王振伟 080107 20082044 20 84 78.8
徐奇 080104 20081918 27 56.5 66.55
孙茂轩 080103 20081862 20 54 57.8
张霖 080106 20084766 5 63 49.1
徐鑫 080101 20081791 26 27 44.9
龚青池 080105 20081933 5 54 42.8
李英 080110 20082168 重考 41 41
谭迪 080105 20081954 5 48.5 38.95
徐达 080103 20081874 20 25 37.5
杨丰 080107 20082046 5 13 14.1

09级第四期成绩表

刘鹏 090101 20090013 30 99 99.3
吕翼成 090107 20090268 30 98 98.6
刘丽群 090105 20090184 30 95 96.5
冯兴龙 090111 20090428 30 94 95.8
王伍州 090107 20090278 30 94 95.8
马天生 090110 20090399 30 91 93.7
李勇 090110 20090393 30 91 93.7
李弘睿 090101 20090008 28 93 93.1
张浩 090107 20090283 30 90 93
塔桂喜 090107 20090277 30 90 93
刘畅 090111 20090441 30 89 92.3
王新宇 090101 20090030 30 89 92.3
于继涛 090107 20090281 30 88 91.6
李雨澄 090111 20090436 28 90 91
关德健 090112 20090473 30 87 90.9
李艳娇 090111 20090435 30 85 89.5
马亮 090110 20090397 30 85 89.5
余海伟 090107 20090282 30 85 89.5
张家豪 090102 20090078 30 85 89.5
袁嘉阳 090111 20093516 30 84 88.8
张亚彬 090107 20090286 30 81 86.7
潘福禄 090110 20090401 28 83 86.1
王浚鉴 090111 20090453 28 83 86.1
程瑞新 090107 20090251 30 80 86
王浩楠 090101 20090025 28 82 85.4
张亚伟 090102 20090079 30 79 85.3
孙萌 090109 20090358 30 76.5 83.55
关键 090105 20090173 20 90 83
关帅 090109 20090339 28 70 77
梁瑞刚 090111 20090438 30 67 76.9
李东旭 090112 20090476 26 72.5 76.75
顾强 090110 20090385 25 73 76.1
李忠瀚 090101 20090011 30 65.5 75.85
许佳 090105 20090199 30 65 75.5
杨磊 090110 20090413 30 62 73.4
庞景元 090108 20090310 20 74 71.8
张福亮 090110 20090418 30 56 69.2
张冲 090106 20090243 28 56 67.2
张坤 090105 20090205 30 53 67.1
李晓婉 090109 20090348 8 83 66.1
高志洋 090103 20090088 30 51 65.7
邱洪雷 090107 20090272 30 50 65
陈鹏 090101 20090003 28 48 61.6
杨俊凯 090108 20090324 10 72 60.4
韩诗培 090103 20090090 30 41 58.7
马威 090103 20090102 25 46 57.2
刘顺明 090109 20090123 13 63 57.1
孟凡超 090112 20090487 28 41 56.7
许嘉斌 090109 20090356 30 38 56.6
于龙 090102 20090075 27 39.5 54.65
宋雪婷 090108 20090316 20 47 52.9
李长龙 090105 20090177 30 32 52.4
张永吉 090102 20090080 30 26 48.2
任蒙 090111 20090449 30 23 46.1
杨宏泽 090105 20090202 30 21 44.7
谭佳东 090102 20090065 25 26 43.2
张利波 090105 20090206 15 32 37.4
邱金明 090104 20090147 15 29 35.3
张福双 090103 20090122 20 19 33.3
孙学鹏 090102 20090064 5 38 31.6
高金雨 090104 20090133 13 2 14.4
王宏齐 090104 20090151 0 5 3.5


上一条:机电工程学院校第27期党训班成绩

下一条:机电工程学院校第26期党训班成绩

Baidu
map