组织工作

当前位置:网站首页>>党建与思想政治工作>>组织工作>> 正文

党校第32期入党积极分子培训班考试成绩单

发布日期:2013-04-19 作者:系统管理员 来源: 点击:
党校第32期入党积极分子培训班考试成绩单
单位: 机电工程学院(56人) 平均成绩: 96.43 及格率: 100% 2013/4/18
序号 姓名 成绩 序号 姓名 成绩 序号 姓名 成绩
1 柴忠旭 99 31 刘伟 94
2 刘继伟 99 32 卢冠宇 97
3 刘南男 99 33 齐天鹏 97
4 秦爱胜 99 34 闫旭光 97
5 宋斌 96 35 张磊 97
6 徐兴海 96 36 范晓辉 96
7 杨国辉 99 37 李施延 96
8 杨洪 99 38 赵锐 96
9 赵源 99 39 马铭蔚 93
10 刘岩 99 40 王丁冉 93
11 马超 99 41 徐桐桐 96
12 潘也 95 42 赵哲 96
13 齐文帅 99 43 常健 95
14 王宝顺 99 44 高瑞 95
15 张海燕 99 45 田博 91
16 赵强 99 46 张亮 92
17 赵亚乐 96 47 姜乃华 95
18 顾宪强 98 48 齐星钰 92
19 李杰 98 49 丁春元 94
20 吴笛超 98 50 高建君 91
21 杨皓然 98 51 刘思琦 94
22 张野 98 52 张识 89
23 张一超 99 53 付迪 89
24 贾明军 98 54 李冰 97
25 孔令腾 95 55 李响 99.5
26 马耀军 98 56 尹博 97
27 王志强 98
28 张天羽 98
29 解威 97
30 刘冠濮 97


上一条:党校第33期入党积极分子培训班考试成绩单

下一条:党校第31期入党积极分子培训班考试成绩单

Baidu
map