相关资源

当前位置:网站首页>>招生与就业>>相关资源>> 正文

2016届毕业生考研情况一览

发布日期:2016-04-13 作者:系统管理员 来源: 点击:
长春工业大学【 机电工程学院】学院2016年本科生考研情况汇总表
序号 学生姓名 学号 班级 专业 被录取院校 被录取专业 外语成绩 政治成绩 数学成绩 专业1成绩 专业2成绩 总分
1 曹进选 20121521 120101 机械工程及自动化 北京工业大学 机械工程专业 70 63 91 132 356
2 刘文博 20121462 120101 机械工程及自动化 长春工业大学 机械工程 51 62 67 134 314
3 熊恒 20122763 120103 机械工程 长春理工大学 机械工程 54 66 89 144 353
4 马祥 20122740 120103 机械工程 吉林大学 机械工程 68 65 98 134 365
5 黄慧丽 20122309 120103 机械工程 吉林大学 固体力学 56 66 106 135 363
6 王记波 20122132 120103 机械工程 吉林大学 机械工程 73 74 98 137 382
7 于娇 20123768 120104 机械制造及自动化 大连交通大学 机械工程 63 70 57 114 304
8 郑宇 20123776 120104 机械制造及自动化 长春理工大学 机械工程 73 69 66 103 311
9 张世梁 20123860 120104 机械制造 长春工业大学 机械工程 56 65 62 140 332
10 兰鹤 20123831 120104 机械制造 长春工业大学 机械工程 46 68 69 94 277
11 董国华 20122662 120104 机械制造 哈尔滨工程大学 光学工程 75 70 60 132 341
12 陈素勋 20123510 120106 机械设计自动化 燕山大学 机械设计及理论 72 69 94 119 354
13 绕飞云 20123888 120107 工业设计 武汉理工大学 设计学 53 68 130 129 380
14 陈志昂 20123870 120107 工业设计 贵州大学 设计学 46 51 120 110 327
15 王莹 20123897 120107 工业设计 长春工业大学 工业设计工程 47 58 91 141 337
16 乔鑫 20123928 120108 工业工程 山西大学 工业工程 62 62 68 92 284
17 邹剑 20123947 120108 工业工程 东北林业大学 工业工程 51 69 75 144 339
18 陈志稳 20123990 120110 机械电子工程 汕头大学 机械工程 76 64 58 124 322
19 范大川 20123991 120110 机械电子工程 长春工业大学 机械工程 73 62 60 100 295
20 季春天 20123996 120110 机械电子工程 长春工业大学 机械工程 58 61 66 136 321
21 李赫 20123998 120110 机械电子工程 东北林业大学 机械电子工程 66 71 70 126 333
22 刘瑛� 20124002 120110 机械电子工程 东北大学 生物医学工程 59 62 94 119 334
23 陶彦吉 20124007 120110 机械电子工程 兰州理工大学 机械制造及自动化 72 50 52 120 294
24 王若丞 20124009 120110 机械电子工程 东北林业大学 机械电子工程 60 64 70 143 337
25 徐靖淳 20124054 120111 机械电子工程 吉利大学 控制工程 64 66 76 139 345
26 鲁冠宏 20124039 120111 机械电子工程 长春工业大学 机械工程 43 62 80 148 333
27 徐畅 20123729 120112 机械工程及自动化 吉林大学 机械工程 65 79 84 119 347
28 董新 20123828 120112 机械工程及自动化 吉林大学 机械工程 69 73 82 139 363
29 杨春雷 20123765 120112 机械工程及自动化 东北大学 机械工程 58 71 105 117 351
30 张明雨 20123818 120112 机械工程及自动化 哈尔滨工业大学 机械工程 64 74 88 105 331
31 刘世桐 20123836 120112 机械工程及自动化 长春工业大学 马克思主义基本原理 47 57 123 125 352


上一条:退函(样例)

下一条:【规定】毕业成绩要求

Baidu
map