2018年研究生学业奖学金拟推荐获奖名单公示

时间:2018-11-06浏览:

根据《长春工业大学研究生学业奖学金管理暂行办法(试行)》的要求,经学院评审委员会初审,对班兆香君等181名拟推荐人员的名单及等级予以公示。公示期3个工作日,公示期为:2018年11月05日---2018年11月08日。

个人如对公示名单或等级存有异议,请本人以书面形式或电子信箱反映问题,并请留下姓名和联系方式,否则不予受理。学校相关部门和单位将对反映的情况和问题认真进行核实,并对反映人予以答复。

公共管理学院(人文学院)联系人:王越,联系电话:85191261,电子信箱:75376928@qq.com

研究生工作部联系人:李林琳,联系电话:85118308,电子信箱:422453185@qq.com


2017级社会工作系评分情况汇总
序号 姓名 学业成绩 科研成绩 德育成绩 总分 等级
1 高萌 53.718 30 10 93.718 一等
2 罗佳 51.564 16.78 10 78.344 一等
3 刘毅 51.636 16.25 10 77.886 二等
4 魏源鹏 51.564 9.4 10 70.964 二等
5 崔婧婧 50.082 13.71 7 70.792 二等
6 朱德龙 49.626 11 10 70.626 二等
7 霍园园 53.472 2.43 9 64.902 三等
8 张秀玲 49.692 4.4 10 64.092 三等
9 景隽炜 49.974 4 9 62.974 三等
10 孙荔 52.872 2 8 62.872 三等
11 李重仪 53.19 0 8 61.19 三等
12 李明威 52.482 0 8 60.482 三等
13 李梦莹 51.708 0 8 59.708 三等
14 杜雨衡 50.19 0 7 57.19 三等
15 应征宇 47.082 0 9 56.082 三等
16 谢俊伟 47.682 0 7 54.682 三等
2017社会学
1 王春娣 54.48 14.86 10 79.34 一等
2 李梓瑜 53.52 10 10 73.52 二等
3 潘昊 54.036 0 10 64.036 三等
4 刘诗浩 51 0 9 60 三等







201719班民商法评分情况汇总
序号 姓名 学业成绩 德育成绩 科研成绩 总成绩 等级
1 金琦 53.7 10 1.67 65.37 一等
2 王禹 52.77 10 2 64.77 一等
3 曹雪 53.73 10 1 64.73 一等
4 鲍迪 53.76 10 0 63.76 二等
5 陈文天 54 9 0 63 二等
6 王爽 52.5 10 0 62.5 二等
7 周宣 54.042 8 0 62.042 二等
8 张紫铭 51.87 10 0 61.87 二等
9 单天龙 50.67 10 1 61.67 二等
10 刘海超 51.42 9 1 61.42 三等
11 张黎 50.67 10 0 60.67 三等
12 王中霖 51.462 9 0 60.462 三等
13 张蓝以 52.38 8 0 60.38 三等
14 张迪 52.89 7 0 59.89 三等
15 缪剑 49.71 10 0 59.71 三等
16 牛文正 48.57 10 0 58.57 三等
17 俞国强 49.56 9 0 58.56 三等
18 宋伊淳 49.83 7 1 57.83 三等
19 赵苑 49.77 7 0 56.77 三等
20 邓融铸 47.64 9 0 56.64 三等
21 朱天宇 48.15 8 0 56.15 三等







201719班社会保障专业评分情况汇总
序号 姓名 科研成绩 德育成绩 学业成绩 总分 等级
1 刘洋 22.46 10 52.08 84.54 一等
2 李佳琦 16.02 10 53.04 79.06 二等
3 邓琪钰 5.56 9 54 68.56 三等
4 冀然 3.66 9 52.32 64.98 三等







2017级行政管理评分情况汇总
序号 姓名 学业成绩 科研成绩 德育成绩 总分 等级
1 王晓蕾 49.68 30 10 89.68 一等
2 邢瀛丹 49.92 28.75 10 88.67 一等
3 袁娜 53.14 24.8 10 87.94 二等
4 平佳卉 50.52 22.18 9 81.7 二等
5 赵芮 53.4 18.19 9 80.59 二等
6 刘泉圣 49.08 19.41 10 78.49 二等
7 邓瑾 49.8 18.6 10 78.4 二等
8 信爱彤 51.48 16.75 10 78.23 二等
9 戴安娜 51.12 16.17 10 77.29 三等
10 张妍 51.84 15.02 10 76.86 三等
11 党宠 50.16 16.17 10 76.33 三等
12 付诗雯 50.52 15.27 10 75.79 三等
13 李阳 53.04 13.09 9 75.13 三等
14 张瑞 50.52 12.8 8 71.32 三等
15 迟子雨 52.56 10.74 8 71.3 三等
16 王晗 46.56 14.67 9 70.23 三等
17 荆晓宇 51.12 7.989 10 69.11 三等
18 黄佳琦 50.76 8.086 10 68.85 三等
19 高偌桐 51.24 6.931 10 68.17 三等
20 江昕 51.96 5.391 10 67.35 三等







2016级行政管理评分情况汇总
序号 姓名 科研成绩 学业成绩 德育成绩 总分 等级
1 罗旭 37.98 18 10 65.98 一等
2 何雅冰 28 17.6 10 55.6 一等
3 任恺唯 28 15.48 10 53.48 一等
4 董文成 24.5 16.15 8 48.65 一等
5 赵月 21.75 16.21 10 47.96 一等
6 李瑶 22.033 16.838 9 47.87 一等
7 王瑞麟 17.5 17.4 10 44.9 一等
8 银白云 17.5 16.96 10 44.46 一等
9 刘芯同 14.66 16.83 10 41.49 一等
10 孙征 14 17.476 10 41.48 二等
11 胡冠军 13.475 17.3 9 39.78 二等
12 孔凯 14 15.662 10 39.66 二等
13 刘凯丽 14.275 17.15 8 39.43 二等
14 康亚丽 14 17.626 7 38.63 二等
15 刘梦涵 14 16.59 8 38.59 二等
16 李嫣 12.017 16.45 10 38.47 二等
17 郭微 13.417 17.976 7 38.39 二等
18 曲亚宁 10.5 16.226 10 36.73 二等
19 谢爽 9.1 17.3 10 36.4 二等
20 张洪泽 10.5 16.76 9 36.26 二等
21 代旭 10.605 16.426 9 36.03 二等
22 陈亮 12.463 16.262 7 35.73 二等
23 盛成勐 10.5 16.85 8 35.35 二等
24 郭越 9.645 17.7 8 35.35 二等
25 朱红磊 10.5 16.326 8 34.83 二等
26 刘会娟 10.5 16.05 8 34.55 二等
27 李炎 10.5 16.326 7 33.83 三等
28 马骁 10.5 16.08 7 33.58 三等
29 张晓庆 7.75 16.7 9 33.45 三等
30 孙祥祥 7 17.376 9 33.38 三等
31 程瑶 7 16.912 9 32.91 三等
32 贺阳 7 16.788 9 32.79 三等
33 宣玉莹 5.425 16.9 10 32.33 三等
34 曹淑雅 7 17.29 8 32.29 三等
35 牛志霞 7 16.71 8 31.71 三等
36 靳启蒙 5.855 17.538 8 31.39 三等
37 贾晓芳 7 17.03 7 31.03 三等
38 段淑君 7 16.526 7 30.53 三等
39 李梦楠 7 16.276 7 30.28 三等
40 陈萌 7 16.25 7 30.25 三等
41 刘荃美 3.5 16.612 10 30.11 三等
42 彭博 7 15.976 7 29.98 三等
43 王妍 2.19 17.21 10 29.40 三等
44 张佳宁 3.5 16.826 9 29.33 三等
45 安非凡 3.5 16.226 9 28.73 三等
46 马继鹏 2.1 17.412 9 28.51 三等
47 闫新月 2.777 17.65 8 28.34 三等
48 马亚男 3.5 17.8 7 28.3 三等
49 张涵 3.5 16.762 8 28.26 三等
50 李金 3.5 16.39 8 27.89 三等
51 赵立婷 2.1 15.676 10 27.78 三等
52 魏巧娜 3.5 16.126 8 27.63 三等
53 薛晓峰 3.5 16.962 7 27.46 三等
54 李梓尧 3.5 16.788 7 27.29 三等
55 周春龙 1.703 16.889 8 26.59 三等
56 冯钰 0.66 17.2 8 25.86 三等
57 郭欣 1.167 16.626 8 25.79 三等
58 孙洪亮 0 17.562 8 17.56 三等
59 张璋 0 17.188 8 25.19 三等
60 张文娟 1.167 16.88 7 25.05 三等







2016级社会保障专业评分情况汇总
序号 姓名 科研成绩 德育成绩 学业成绩 总分 等级
1 郭硕慧 66.93 10 17.01 93.94 一等
2 田睿 43.15 10 17.38 70.53 一等
3 孔令雪 24.49 10 17.4 51.89 一等
4 赵成民 23.36 7 16.88 47.24 一等
5 江艳丽 20.13 8 17.08 45.21 二等
6 马庆超 16.83 10 16.8 43.63 二等
7 邓裕霞 17.88 8 16.86 42.74 二等
8 马淑瑶 12.92 10 16.68 39.6 二等
9 李凯鹏 11.04 10 17.09 38.13 二等
10 柳文臻 12.3 9 16.51 37.81 二等
11 王倩 13.64 7 17.08 37.72 二等
12 张慧 13.41 7 17.06 37.47 二等
13 关天文 11 10 16.18 37.18 二等
14 周芮同 11.55 7 17.01 35.56 三等
15 毕译方 11.08 7 17.19 35.27 三等
16 申文越 8.33 9 17.58 34.91 三等
17 闫蓉 7.32 10 16.95 34.27 三等
18 马晓敏 10 7 17.19 34.19 三等
19 许凤 10.5 7 16.64 34.14 三等
20 薛朝锋 7.67 10 16.2 33.87 三等
21 李振功 7.82 9 16.88 33.7 三等
22 王莹 9.33 8 16.34 33.67 三等
23 赵慧玲 6.94 9 17.11 33.05 三等
24 郝婧 6 10 16.59 32.59 三等
25 徐丝 6 9 16.9 31.9 三等
26 张梦雨 6 9 16.86 31.86 三等
27 殷乙铭 7 8 16.84 31.84 三等
28 杜琳 6 8 17.71 31.71 三等
29 范艺璇 6 8 16.84 30.84 三等
30 代佳敏 6 7 17.26 30.26 三等
31 刘莎 6 7 17.1 30.1 三等







2016级社会学评分情况汇总
序号 姓名 学业成绩 科研成果 德育成绩 总分 等级
1 朱静 17.388 21 8 46.388 一等
2 李会会 18.312 13.25 10 41.562 二等
3 王勃 16.088 8 10 34.088 二等
4 韩知芮 17.438 9 7 33.438 三等
5 朱照容 17.5 6 8 31.5 三等
6 张大伟 16.312 0 9 25.312 三等







2016级民商法评分情况汇总
序号 姓名 学业成绩 科研成绩 德育成绩 总分 奖学金等级
1 班兆香君 15.276 21 10 46.276 一等
2 纪雪松 14.35 12.94 10 37.29 一等
3 武玉玺 16.076 12 9 37.076 一等
4 贺莉娜 17.076 9 10 36.076 二等
5 吕旭东 17.276 9 8 34.276 二等
6 夏园 17.626 6 10 33.626 二等
7 张俊杰 16.7 6.6 9 32.3 二等
8 宋希钰 17.126 6 8 31.126 二等
9 李心格 17.476 6 7 30.476 三等
10 李冰 17.28 6 7 30.28 三等
11 石平 16.95 6 7 29.95 三等
12 周宁 16.676 3 10 29.676 三等
13 宋玥 16.026 3 10 29.026 三等
14 洪敏 17.25 3 8 28.25 三等
15 徐韶敏 16.5 3 7 26.5 三等
16 张淦军 17.526 0 8 25.526 三等
17 孙越 18.25 0 7 25.25 三等
18 阮玉洁 16.076 0 9 25.076 三等
19 李威 17.6 0 7 24.6 三等



公共管理学院

2018年11月5日


返回 原图
/

Baidu
map